Combo main chip xeon 04: Main Huananzhi X99 QD4 + CPU XEON E5 2686 V4 socket 2011
Thông số mainboard:
Model | HUANANZHI X99-QD4 Motherboard |
CPU Socket | Supports Intel LGA2011-3 platform processors |
Memory Socket | 4*DDR4 Notebook memory socket,Maximum Memory Capacity 128G |
Memory Standard | Support Four-channel DDR4 2400/2133/1866MHz |
SATA Inderface | 6 *SATA3.0 6Gb/s interface |
Extended Inderface
|
2*M.2 2280 NVME PCIE X4 3.0 32Gb/s;4*USB2.0;2*USB3.0;1*network interface; 1*3-hole audio interface |
Expansion Slots | 1*PCI Express 3.0 x16;1*PCI Express 3.0 x4;1*PCI Express 2.0 x1 |
Soud Track | Realtek High Definition Audio |
Network interface | Gigabit Ethernet |
Power interface | 24pin+8pin |
Fan interface | 2 *CPU_FAN + 1* SYS_FAN |
PCB layer | 8 layer PCB,6Phases power supply |
Dimension | 245*190MM M-ATX |
Packing list | 1*SATA line |
Thông số CPU:
Chip Intel Xeon E5-2686 v4 (45M bộ nhớ đệm, 2.30 GHz) | |
---|---|
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Xeon® dòng E5 v4 |
Tên mã | Broadwell |
Phân đoạn thẳng | Server |
Số hiệu Bộ xử lý | E5-2686 V4 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1'16 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Giá đề xuất cho khách hàng | $2702.00 |
Hiệu năng | |
Số lõi | 18 |
Số luồng | 36 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.3 GHz |
Tần số turbo tối đa | 3.0 GHz |
Bộ nhớ đệm | 45 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 9.6 GT/s |
Số lượng QPI Links | 2 |
TDP | 145 W |
Phạm vi điện áp VID | 0 |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 1.5 TB |
Các loại bộ nhớ | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
Phần mở rộng địa chỉ vật lý | 46-bit |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 2S |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | x4, x8, x16 |
Số cổng PCI Express tối đa | 40 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA2011-3 |
Cấu hình CPU tối đa | 2 |
TCASE | 79°C |
Kích thước gói | 45mm x 52.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Có |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Có |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Chuyển theo yêu cầu của Intel® | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel® | Không |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Có |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Đang cập nhật nội dung
Xem thêm