Tham gia Cộng đồng Vi Tính Hoàng Long để nhận những ưu đãi thường xuyên chỉ áp dụng cho thành viên trong group.
Mainboard Asus Tuf Gaming B450M-Pro S
Tình trạng: Còn hàng
Mã sản phẩm: MASTUFGB450MPS
Thương hiệu: Asus
Dòng sản phẩm: Mainboard
3,050,000₫
ĐẶC ĐIỂM
- Bảo hành 36 tháng
- Hàng chính hãng 100%
- Bảo hành uy tín, chuyên nghiệp
- Hỗ trợ trả góp 0% qua thẻ tín dụng
- Giá luôn tốt nhất thị trường
- Giá ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp
- Hóa đơn, chứng từ đầy đủ
- Thanh toán linh hoạt, đa dạng
- Giao hàng toàn quốc
Đặt mua ngay
Giao hàng tận nơi nhanh chóng
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ để chọn tiếp
Mua trả góp
Thủ tục đơn giản
Mainboard Asus Tuf Gaming B450M-Pro S
Xem thêm
CPU | AMD AM4 Socket for 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors * |
Chipset | AMD B450 |
Memory | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/3533(O.C)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory * Dual Channel Memory Architecture ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU. |
Graphic | Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0b *Graphics specifications may vary between CPU types. |
Multi-GPU Support | upports AMD 2-Way CrossFireX Technology |
Expansion Slots | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™ Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) AMD B450 chipset 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode) *1 1 x PCIe 2.0 x1 |
Storage | Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics : 1 x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : 1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode) 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : Support Raid 0, 1, 10 AMD B450 chipset : 1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(PCIE 2.0 x4)*2 4 x SATA 6Gb/s port(s), |
USB Ports | Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A +1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A) |
CPU | AMD AM4 Socket for 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors * |
Chipset | AMD B450 |
Memory | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/3533(O.C)/3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory * Dual Channel Memory Architecture ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU. |
Graphic | Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0b *Graphics specifications may vary between CPU types. |
Multi-GPU Support | upports AMD 2-Way CrossFireX Technology |
Expansion Slots | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™ Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) AMD B450 chipset 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode) *1 1 x PCIe 2.0 x1 |
Storage | Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics : 1 x M.2_1 socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : 1 x M.2_1 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode) 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen™/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : Support Raid 0, 1, 10 AMD B450 chipset : 1 x M.2_2 socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(PCIE 2.0 x4)*2 4 x SATA 6Gb/s port(s), |
USB Ports | Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A +1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A) |
Sản phẩm liên quan
Asus
Card màn hình VGA Asus Geforce RTX 3060Ti Dual 8GB GDDR6 V2 (DUAL-RTX3060TI-8G-V2)
Giá: 12,925,500₫