Màn hình máy tính MSI 25 Inch Optix MAG251RX FHD IPS 240Hz 1ms G-Sync Gaming
Màn hình máy tính MSI 25 Inch Optix MAG251RX FHD IPS 240Hz 1ms G-Sync Gaming
Nhà sản xuất | MSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm | MAG251RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân khúc | Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THÔNG SỐ CHI TIẾT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước hiển thị | 24.5" (62.2cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ màn hình | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Cong | Phẳng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tấm nền | Rapid IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số quét | 240Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | 1ms GTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tương phản | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng | 400 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 178/178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc màn hình | sRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bề mặt màn hình | nhám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc vỏ | đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 560.1 x 523.51 x 213.49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 5.4kg / 7.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng đồng bộ | NVIDIA G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương thích VESA | 100 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CỔNG KẾT NỐI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Sub |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI-D |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Port | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | Type C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHỤ KIỆN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây kèm theo trong hộp | dây nguồn - dây kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện kèm theo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | Nhà sản xuất MSI Tên sản phẩm MAG251RX Phân khúc Gaming THÔNG SỐ CHI TIẾT Kích thước hiển thị 24.5" (62.2cm) Tỉ lệ màn hình 16:09 Độ phân giải 1920 x 1080 (FHD) Độ Cong Phẳng Tấm nền Rapid IPS Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 1ms GTG Độ tương phản 1000:1 Độ sáng 400 nits Góc nhìn 178/178 Màu sắc màn hình sRGB Bề mặt màn hình nhám Màu sắc vỏ đen Kích thước 560.1 x 523.51 x 213.49 mm Trọng lượng 5.4kg / 7.8kg Tính năng đồng bộ NVIDIA G-SYNC Tương thích VESA 100 x 100 mm Loa tích hợp CỔNG KẾT NỐI D-Sub VGA DVI-D HDMI 2 Display Port 1 USB 4 Audio 1 Khác Type C PHỤ KIỆN Dây kèm theo trong hộp dây nguồn - dây kết nối Phụ kiện kèm theo Khác user manual |